SVK-11UTC ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
| Джойстик | - |
| Скорость бод/с | - |
| Протокол | - |
| Кол-во Preset | - |
| Напряжение | - |
| Габариты | 112(Д) х 47(Ш) х 11(В) мм |
| Вес | - |
SVK-11UTC ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SATVISION
| Джойстик | - |
| Скорость бод/с | - |
| Протокол | - |
| Кол-во Preset | - |
| Напряжение | - |
| Габариты | 112(Д) х 47(Ш) х 11(В) мм |
| Вес | - |
SVK-11UTC ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SATVISION